Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 36 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16808 | 18500 | null | 18500000000019 | Iganga | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16807 | 18500 | null | 18500000000018 | Busia | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16805 | 18500 | null | 18500000000016 | Lyantonde | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16804 | 18500 | null | 18500000000015 | Nakaseke | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16803 | 18500 | null | 18500000000014 | Mityana | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16802 | 18500 | null | 18500000000013 | Wakiso | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16801 | 18500 | null | 18500000000012 | Kayunga | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16800 | 18500 | null | 18500000000011 | Sembabule | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16799 | 18500 | null | 18500000000010 | Rakai | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »