Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 38 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16788 | 18400 | null | 18400000000026 | Chernihivska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16787 | 18400 | null | 18400000000025 | Cherkaska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16785 | 18400 | null | 18400000000023 | Khersonska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16784 | 18400 | null | 18400000000022 | Kharkivska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16783 | 18400 | null | 18400000000021 | Ternopilska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16782 | 18400 | null | 18400000000020 | Sumska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16781 | 18400 | null | 18400000000019 | Rivnenska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16780 | 18400 | null | 18400000000018 | Poltavska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16779 | 18400 | null | 18400000000017 | Odeska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »