Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 39 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16778 | 18400 | null | 18400000000016 | Mykolaivska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16777 | 18400 | null | 18400000000015 | Lvivska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16776 | 18400 | null | 18400000000014 | Respublika Krym | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16775 | 18400 | null | 18400000000013 | Sevastopol | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16774 | 18400 | null | 18400000000012 | Kirovohradska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16773 | 18400 | null | 18400000000011 | Kyivska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16771 | 18400 | null | 18400000000009 | Ivano-Frankivska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16770 | 18400 | null | 18400000000008 | Zaporizka oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 16769 | 18400 | null | 18400000000007 | Zakarpatska oblast | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »