Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 46 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16708 | 18100 | null | 18100000000003 | Nui | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TV | Tuvalu | null | null | Düzenle |
| 16707 | 18100 | null | 18100000000002 | Niutao | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TV | Tuvalu | null | null | Düzenle |
| 16705 | 18000 | null | 18000000000016 | Western Tobago | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16704 | 18000 | null | 18000000000015 | Tunapuna-Piarco | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16703 | 18000 | null | 18000000000014 | San Juan-Laventille | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16702 | 18000 | null | 18000000000013 | Siparia | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16701 | 18000 | null | 18000000000012 | Sangre Grande | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16700 | 18000 | null | 18000000000011 | San Fernando | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16699 | 18000 | null | 18000000000010 | Rio Claro-Mayaro | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »