Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 47 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16698 | 18000 | null | 18000000000009 | Point Fortin | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16697 | 18000 | null | 18000000000008 | Princes Town | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16695 | 18000 | null | 18000000000006 | Penal-Debe | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16694 | 18000 | null | 18000000000005 | Eastern Tobago | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16693 | 18000 | null | 18000000000004 | Diego Martin | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16692 | 18000 | null | 18000000000003 | Couva-Tabaquite-Talparo | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16691 | 18000 | null | 18000000000002 | Chaguanas | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16690 | 18000 | null | 18000000000001 | Arima | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TT | Trinidad and Tobago | null | null | Düzenle |
| 16689 | 17800 | null | 17800000000005 | Vava'u | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TO | Tonga | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »