Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 48 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16688 | 17800 | null | 17800000000004 | Tongatapu | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TO | Tonga | null | null | Düzenle |
| 16687 | 17800 | null | 17800000000003 | Niuas | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TO | Tonga | null | null | Düzenle |
| 16686 | 17800 | null | 17800000000002 | Ha'apai | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TO | Tonga | null | null | Düzenle |
| 16685 | 17800 | null | 17800000000001 | 'Eua | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TO | Tonga | null | null | Düzenle |
| 16683 | 17700 | null | 17700000000023 | Medenine | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TN | Tunisia | null | null | Düzenle |
| 16682 | 17700 | null | 17700000000022 | Gabès | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TN | Tunisia | null | null | Düzenle |
| 16681 | 17700 | null | 17700000000021 | Kebili | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TN | Tunisia | null | null | Düzenle |
| 16680 | 17700 | null | 17700000000020 | Tozeur | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TN | Tunisia | null | null | Düzenle |
| 16679 | 17700 | null | 17700000000019 | Gafsa | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TN | Tunisia | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »