Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 51 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16658 | 17600 | null | 17600000000004 | Lebap | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TM | Turkmenistan | null | null | Düzenle |
| 16656 | 17600 | null | 17600000000002 | Balkan | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TM | Turkmenistan | null | null | Düzenle |
| 16655 | 17600 | null | 17600000000001 | Ahal | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TM | Turkmenistan | null | null | Düzenle |
| 16654 | 17500 | null | 17500000000013 | Viqueque | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16653 | 17500 | null | 17500000000012 | Oecussi | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16652 | 17500 | null | 17500000000011 | Manatuto | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16651 | 17500 | null | 17500000000010 | Manufahi | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16650 | 17500 | null | 17500000000009 | Liquiça | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
| 16649 | 17500 | null | 17500000000008 | Lautem | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TL | Timor-Leste | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »