Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 56 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16608 | 17300 | null | 17300000000048 | Nakhon Sawan | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TH | Thailand | null | null | Düzenle |
| 16607 | 17300 | null | 17300000000047 | Mae Hong Son | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TH | Thailand | null | null | Düzenle |
| 16606 | 17300 | null | 17300000000046 | Chiang Rai | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TH | Thailand | null | null | Düzenle |
| 16605 | 17300 | null | 17300000000045 | Phayao | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TH | Thailand | null | null | Düzenle |
| 16604 | 17300 | null | 17300000000044 | Nan | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TH | Thailand | null | null | Düzenle |
| 16603 | 17300 | null | 17300000000043 | Phrae | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TH | Thailand | null | null | Düzenle |
| 16602 | 17300 | null | 17300000000042 | Uttaradit | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TH | Thailand | null | null | Düzenle |
| 16601 | 17300 | null | 17300000000041 | Lampang | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TH | Thailand | null | null | Düzenle |
| 16600 | 17300 | null | 17300000000040 | Lamphun | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TH | Thailand | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »