Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 61 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16558 | 17200 | null | 17200000000003 | Maritime (Région) | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TG | Togo | null | null | Düzenle |
| 16557 | 17200 | null | 17200000000002 | Kara | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TG | Togo | null | null | Düzenle |
| 16556 | 17200 | null | 17200000000001 | Centre | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TG | Togo | null | null | Düzenle |
| 16555 | 17100 | null | 17100000000022 | Wadi Fira | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TD | Chad | null | null | Düzenle |
| 16554 | 17100 | null | 17100000000021 | Tibasti | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TD | Chad | null | null | Düzenle |
| 16553 | 17100 | null | 17100000000020 | Tandjilé | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TD | Chad | null | null | Düzenle |
| 16552 | 17100 | null | 17100000000019 | Sila | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TD | Chad | null | null | Düzenle |
| 16551 | 17100 | null | 17100000000018 | Salamat | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TD | Chad | null | null | Düzenle |
| 16550 | 17100 | null | 17100000000017 | Ouaddaï | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TD | Chad | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »