Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 63 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16538 | 17100 | null | 17100000000005 | Innidi | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TD | Chad | null | null | Düzenle |
| 16537 | 17100 | null | 17100000000004 | Chari-Baguirmi | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TD | Chad | null | null | Düzenle |
| 16536 | 17100 | null | 17100000000003 | Burku | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TD | Chad | null | null | Düzenle |
| 16535 | 17100 | null | 17100000000002 | Ba?r al Ghazal | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TD | Chad | null | null | Düzenle |
| 16534 | 17100 | null | 17100000000001 | Batha | null | null | False | 1 | 0 | 0 | TD | Chad | null | null | Düzenle |
| 16532 | 17000 | null | 17000000000003 | Manzini | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SZ | Swaziland | null | null | Düzenle |
| 16531 | 17000 | null | 17000000000002 | Lubombo | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SZ | Swaziland | null | null | Düzenle |
| 16530 | 17000 | null | 17000000000001 | Hhohho | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SZ | Swaziland | null | null | Düzenle |
| 16529 | 16900 | null | 16900000000014 | Tartus | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SY | Syrian Arab Republic | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »