Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 75 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16418 | 15900 | null | 15900000000202 | Straza | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16417 | 15900 | null | 15900000000201 | Središce ob Dravi | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16416 | 15900 | null | 15900000000200 | Renèe-Vogrsko | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16414 | 15900 | null | 15900000000198 | Mokronog-Trebelno | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16413 | 15900 | null | 15900000000197 | Makole | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16412 | 15900 | null | 15900000000196 | Kosanjevica na Krki | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16411 | 15900 | null | 15900000000195 | Cirkulane | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16410 | 15900 | null | 15900000000194 | Apace | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16409 | 15900 | null | 15900000000193 | Šmartno pri Litiji | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »