Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 79 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16378 | 15900 | null | 15900000000162 | Jezersko | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16377 | 15900 | null | 15900000000161 | Horjul | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16376 | 15900 | null | 15900000000160 | Hodoš | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16375 | 15900 | null | 15900000000159 | Hoce-Slivnica | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16374 | 15900 | null | 15900000000158 | Hajdina | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16373 | 15900 | null | 15900000000157 | Grad | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16372 | 15900 | null | 15900000000156 | Dolenjske Toplice | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16370 | 15900 | null | 15900000000154 | Dobrna | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16369 | 15900 | null | 15900000000153 | Dobje | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »