Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 85 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16318 | 15900 | null | 15900000000102 | Radovljica | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16317 | 15900 | null | 15900000000101 | Radlje ob Dravi | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16316 | 15900 | null | 15900000000100 | Radenci | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16315 | 15900 | null | 15900000000099 | Radece | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16314 | 15900 | null | 15900000000098 | Race-Fram | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16313 | 15900 | null | 15900000000097 | Puconci | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16312 | 15900 | null | 15900000000096 | Ptuj | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16310 | 15900 | null | 15900000000094 | Postojna | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16309 | 15900 | null | 15900000000093 | Podvelka | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »