Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 89 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16278 | 15900 | null | 15900000000062 | Ljubno | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16277 | 15900 | null | 15900000000061 | Ljubljana | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16275 | 15900 | null | 15900000000059 | Lendava | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16274 | 15900 | null | 15900000000058 | Lenart | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16273 | 15900 | null | 15900000000057 | Laško | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16272 | 15900 | null | 15900000000056 | Kuzma | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16271 | 15900 | null | 15900000000055 | Kungota | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16270 | 15900 | null | 15900000000054 | Krško | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16269 | 15900 | null | 15900000000053 | Kranjska Gora | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »