Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 90 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16267 | 15900 | null | 15900000000051 | Kozje | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16266 | 15900 | null | 15900000000050 | Koper | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16265 | 15900 | null | 15900000000049 | Komen | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16264 | 15900 | null | 15900000000048 | Kocevje | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16263 | 15900 | null | 15900000000047 | Kobilje | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16262 | 15900 | null | 15900000000046 | Kobarid | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16261 | 15900 | null | 15900000000045 | Kidricevo | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16260 | 15900 | null | 15900000000044 | Kanal | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16259 | 15900 | null | 15900000000043 | Kamnik | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »