Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 94 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16228 | 15900 | null | 15900000000012 | Cerklje na Gorenjskem | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16227 | 15900 | null | 15900000000011 | Celje | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16226 | 15900 | null | 15900000000010 | Tišina | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16225 | 15900 | null | 15900000000009 | Brezice | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16224 | 15900 | null | 15900000000008 | Brezovica | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16223 | 15900 | null | 15900000000007 | Brda | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16222 | 15900 | null | 15900000000006 | Bovec | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16221 | 15900 | null | 15900000000005 | Borovnica | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
| 16220 | 15900 | null | 15900000000004 | Bohinj | null | null | False | 1 | 0 | 0 | SI | Slovenia | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »