Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2102 | Sayfa 188 / 211
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 15114 | 40611 | 26659 | 0 | 543,84 | 5,44 | 30.12.2022 | null | 1 | 7355-9235-5350-4405 | Düzenle |
| 15113 | 40584 | 26631 | 0 | 959,76 | 9,6 | 30.12.2022 | null | 1 | 7355-9235-5350-4405 | Düzenle |
| 15112 | 36999 | 0 | 0 | 0 | -7 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 1 | 6340-9844-2876-1108 | Düzenle |
| 15111 | 40429 | 26598 | 0 | 407,68 | 4,08 | 29.12.2022 | null | 1 | 7355-9235-5350-4405 | Düzenle |
| 15110 | 33457 | 26583 | 0 | 721,76 | 7,22 | 28.12.2022 | null | 1 | 7355-9235-5350-4405 | Düzenle |
| 15109 | 33457 | 0 | 0 | 0 | -6 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 1 | 6586-2909-5760-4522 | Düzenle |
| 15108 | 40523 | 26575 | 0 | 711,76 | 7,12 | 27.12.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 15107 | 35522 | 26569 | 0 | 423,84 | 4,24 | 27.12.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 15105 | 40507 | 26560 | 0 | 879,84 | 8,8 | 27.12.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
« Geri İleri »