Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2102 | Sayfa 194 / 211
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 14106 | 37109 | 22905 | 0 | 989,7 | 9,9 | 3.10.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14105 | 37104 | 22903 | 0 | 559,8 | 5,6 | 2.10.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14104 | 37083 | 22886 | 0 | 529,8 | 5,3 | 1.10.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14103 | 37050 | 22871 | 0 | 279,9 | 2,8 | 30.09.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14102 | 37048 | 22868 | 0 | 279,9 | 2,8 | 30.09.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14101 | 35757 | 22854 | 0 | 279,9 | 2,8 | 29.09.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14100 | 29498 | 22846 | 0 | 551,79 | 5,52 | 28.09.2022 | null | 1 | 2045-0839-0869-2510 | Düzenle |
| 14098 | 36809 | 22815 | 0 | 379,9 | 3,8 | 26.09.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
| 14097 | 29472 | 22802 | 0 | 899,6 | 9 | 25.09.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
« Geri İleri »