Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2102 | Sayfa 196 / 211
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 14086 | 36222 | 22194 | 0 | 279,9 | 2,8 | 7.09.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
| 14085 | 36075 | 22158 | 0 | 279,9 | 2,8 | 7.09.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
| 14084 | 34544 | 21985 | 0 | 389,9 | 3,9 | 4.09.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
| 14083 | 35522 | 21935 | 0 | 419,8 | 4,2 | 31.08.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
| 14082 | 35909 | 21928 | 0 | 449,8 | 4,5 | 31.08.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
| 14080 | 29472 | 21871 | 0 | 909,7 | 9,1 | 27.08.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
| 14079 | 35600 | 21844 | 0 | 369,9 | 3,7 | 26.08.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
| 14078 | 35771 | 21833 | 0 | 649,8 | 6,5 | 25.08.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
| 14077 | 35715 | 21789 | 0 | 979,7 | 9,8 | 23.08.2022 | null | 1 | 5143-5019-4848-0437 | Düzenle |
« Geri İleri »