Tablo: cat_property_default_values
Kayıt Sayısı: 517 | Sayfa 46 / 52
| ID | propID | value | ord | lang | recordID | n11 | n11Name | ggId | ggName | eptt | epttName | trend | ciceksepetiId | ciceksepetiName | hepsiburadaName | hepsiburadaId | İşlem |
|---|
| 1006 | 1120 | Diğer | 0 | 0 | 0 | 7119725 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 142 | 164 | SummerScent | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 141 | 163 | Likit | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 416 | null | null | null | null | Düzenle |
| 136 | 151 | Yetişkin | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 4293 | null | null | null | null | Düzenle |
| 135 | 151 | Genç | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 4292 | null | null | null | null | Düzenle |
| 134 | 150 | Unisex | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 4296 | null | null | null | null | Düzenle |
| 133 | 99 | OatGrain | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 132 | 99 | WalnutGrain | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 131 | 98 | Toz | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 471 | null | null | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »