Tablo: cat_property_default_values
Kayıt Sayısı: 517 | Sayfa 47 / 52
| ID | propID | value | ord | lang | recordID | n11 | n11Name | ggId | ggName | eptt | epttName | trend | ciceksepetiId | ciceksepetiName | hepsiburadaName | hepsiburadaId | İşlem |
|---|
| 129 | 50 | SunkissedVeil | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 128 | 49 | Toz | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 471 | null | null | null | null | Düzenle |
| 95 | 299 | DryBuckwheatFlower | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 94 | 299 | DryLavender | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 93 | 299 | DryWillowFlower | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 92 | 299 | DryAppleBlossom | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 91 | 299 | DryCosmos | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 90 | 299 | DryMangoTulip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 89 | 299 | DryRagras | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »